【東証一部】 | ||||||||||
第1四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファーストリテイリング | A | 3,890億円 | 22.28% | 686億円 | 14.91% | 418億円 | 8.77% | 2013-11-30 | |
2 | コジマ | CC | 554億円 | -12.42% | -12億円 | 43.95% | -13億円 | 14.10% | 2013-11-30 | |
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 大黒天物産 | A | 607億円 | 8.84% | 21億円 | 7.14% | 10億円 | 8.39% | 2013-11-30 | |
2 | 壱番屋 | A→AA | 205億円 | 4.48% | 20億円 | -3.97% | 9億円 | -0.86% | 2013-11-30 | |
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | ローソン | A→AA | 2,398億円 | 7.48% | 550億円 | 3.57% | 304億円 | 6.73% | 2013-11-30 | |
2 | 吉野家ホールディングス | CC→CCC | 1,276億円 | 5.67% | 10億円 | -36.47% | -2億円 | -1.84% | 2013-11-30 | |
3 | プレナス | BBB | 1,133億円 | 7.85% | 63億円 | 34.45% | 37億円 | 110.34% | 2013-11-30 | |
4 | カッパ・クリエイトホールディングス | BBB→BB | 721億円 | 1.48% | -6億円 | -136.41% | -44億円 | -891.80% | 2013-11-30 | |
5 | 井筒屋 | CCC→BB | 628億円 | -0.24% | 9億円 | -35.26% | 8億円 | -17.57% | 2013-11-30 | |
6 | 松屋 | BBB | 533億円 | 3.93% | 6億円 | 74.55% | 5億円 | 280.30% | 2013-11-30 | |
7 | フェリシモ | A→BBB | 299億円 | -5.12% | -3億円 | -253.20% | -3億円 | -598.50% | 2013-11-30 | |
【東証マザーズ】 | ||||||||||
年次決算報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | ネクステージ | - | 397億円 | - | 10億円 | - | 5億円 | - | 2013-11-30 | |
【大証JASDAQ】 | ||||||||||
第1四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | サダマツ | C | 16億円 | 1.74% | -1億円 | 0.02% | -1億円 | 0.15% | 2013-11-30 | |
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 柿安本店 | A→BBB | 304億円 | -1.65% | 14億円 | -15.76% | 7億円 | -10.90% | 2013-11-30 | |
2 | カルラ | A | 59億円 | 3.65% | 4億円 | -9.34% | 2億円 | -9.50% | 2013-11-30 | |
【名証二部】 | ||||||||||
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | ドミー | BB | 163億円 | 1.71% | 6,700万円 | -51.66% | 1,500万円 | -80.88% | 2013-11-30 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。