【カテゴリ】業種別ランキング 【最終更新日】2014-01-28
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | トヨタ紡織 | 1.0兆円 |
2. | 日清紡ホールディングス | 4,506億円 |
3. | 東洋紡 | 3,390億円 |
4. | 東洋紡(単体) | 2,168億円 |
5. | (株)TSIホールディ.. | 1,855億円 |
6. | ユニチカ | 1,601億円 |
7. | クラボウ(倉敷紡績) | 1,469億円 |
8. | グンゼ | 1,323億円 |
9. | 三陽商会 | 1,076億円 |
10. | 三陽商会(単体) | 1,052億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | トヨタ紡織 | 339億円 |
2. | ヒューリック | 200億円 |
3. | 日清紡ホールディングス | 176億円 |
4. | 東洋紡 | 155億円 |
5. | 日清紡ホールディングス(.. | 124億円 |
6. | ヒューリック(単体) | 99億円 |
7. | 東洋紡(単体) | 96億円 |
8. | 日東紡績 | 64億円 |
9. | 三陽商会(単体) | 60億円 |
10. | 日本毛織 | 60億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | トヨタ紡織 | 157億円 |
2. | ヒューリック | 114億円 |
3. | 日清紡ホールディングス(.. | 83億円 |
4. | 東洋紡 | 76億円 |
5. | 日清紡ホールディングス | 64億円 |
6. | ワコールホールディング.. | 37億円 |
7. | デサント | 35億円 |
8. | ヒューリック(単体) | 35億円 |
9. | 帝国繊維 | 34億円 |
10. | 日本毛織 | 33億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | トヨタ紡織 | 444億円 |
2. | 日清紡ホールディングス | 340億円 |
3. | 東洋紡 | 303億円 |
4. | ユニチカ | 160億円 |
5. | グンゼ | 123億円 |
6. | ヒューリック | 84億円 |
7. | セーレン | 78億円 |
8. | 三陽商会 | 77億円 |
9. | 日東紡績 | 62億円 |
10. | 日本毛織 | 61億円 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/15 | 日本毛織 | AA | 2013-11-30 |
1/15 | ヤマト インターナショナル | A→BBB | 2013-11-30 (Q1) |
1/15 | クラウディア | AA→A | 2013-11-30 (Q1) |
1/15 | ラピーヌ | BBB→BB | 2013-11-30 (Q3) |
12/17 | 太陽毛絲紡績 | B→BB | 2013-09-30 |
12/12 | ナイガイ | CC→C | 2013-10-31 (Q3) |
12/6 | 日東製網 | BBB | 2013-10-31 (Q2) |
11/15 | (株)プリンシバル・コーポレーション | C | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | エコナックホールディングス | BBB→CCC | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | グローベルス | -→CCC | 2013-09-30 (Q2) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。