【カテゴリ】業種別ランキング 【最終更新日】2014-01-28
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 富士通 | 4.3兆円 |
2. | パナソニック(単体) | 3.9兆円 |
3. | デンソー | 3.5兆円 |
4. | 日本電気 | 3.0兆円 |
5. | 東芝(単体) | 2.8兆円 |
6. | シャープ | 2.4兆円 |
7. | デンソー(単体) | 2.2兆円 |
8. | 三菱電機(単体) | 2.2兆円 |
9. | ソニー(単体) | 2.1兆円 |
10. | 富士通(単体) | 2.0兆円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | デンソー | 2,960億円 |
2. | デンソー(単体) | 1,957億円 |
3. | ファナック | 1,912億円 |
4. | ファナック(単体) | 1,724億円 |
5. | パナソニック(単体) | 1,105億円 |
6. | 富士通 | 1,054億円 |
7. | 日本電気 | 920億円 |
8. | キーエンス | 828億円 |
9. | 日本電気(単体) | 796億円 |
10. | 日立製作所(単体) | 760億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | デンソー | 1,816億円 |
2. | デンソー(単体) | 1,460億円 |
3. | ファナック | 1,204億円 |
4. | ファナック(単体) | 1,111億円 |
5. | 日立製作所(単体) | 576億円 |
6. | キーエンス | 520億円 |
7. | 日東電工 | 438億円 |
8. | ソニー(単体) | 386億円 |
9. | 日東電工(単体) | 326億円 |
10. | 日亜化学工業 | 325億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | デンソー | 3,747億円 |
2. | ファナック | 1,588億円 |
3. | 日本電気 | 1,437億円 |
4. | 日亜化学工業 | 918億円 |
5. | 富士通 | 710億円 |
6. | 日東電工 | 681億円 |
7. | キーエンス | 577億円 |
8. | 富士電機 | 553億円 |
9. | ローム | 505億円 |
10. | セイコーエプソン | 429億円 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/10 | ニューテック | CC→B | 2013-11-30 (Q3) |
12/26 | オプトエレクトロニクス | BB | 2013-11-30 |
12/12 | 石井表記 | C | 2013-10-31 (Q3) |
12/11 | コーセル | A | 2013-11-20 (Q2) |
12/11 | 山王 | CCC→B | 2013-10-31 (Q1) |
12/11 | シーシーエス | B→BB | 2013-10-31 (Q1) |
12/10 | サムコ | A→BB | 2013-10-31 (Q1) |
12/10 | トミタ電機 | BB→BBB | 2013-10-31 (Q3) |
12/6 | SUMCO | CCC→B | 2013-10-31 (Q3) |
12/6 | OSGコーポレーション | BBB→A | 2013-10-31 (Q3) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。