【カテゴリ】業種別ランキング 【最終更新日】2014-01-28
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | キヤノン(単体) | 2.1兆円 |
2. | ニコン | 1.0兆円 |
3. | リコー(単体) | 8,038億円 |
4. | ニコン(単体) | 7,491億円 |
5. | オリンパス | 7,438億円 |
6. | セイコーホールディングス | 2,837億円 |
7. | シチズンホールディングス | 2,720億円 |
8. | 島津製作所 | 2,640億円 |
9. | 大日本スクリーン製造 | 1,899億円 |
10. | 日立メディコ | 1,596億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | キヤノン(単体) | 2,357億円 |
2. | ニコン | 483億円 |
3. | ニコン(単体) | 201億円 |
4. | リコー(単体) | 186億円 |
5. | シチズンホールディングス | 138億円 |
6. | 島津製作所 | 134億円 |
7. | オリンパス | 130億円 |
8. | ミツトヨ | 116億円 |
9. | キヤノン電子(単体) | 106億円 |
10. | キヤノン電子 | 106億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | キヤノン(単体) | 1,576億円 |
2. | ニコン | 424億円 |
3. | ニコン(単体) | 201億円 |
4. | オリンパス(単体) | 167億円 |
5. | リコー(単体) | 158億円 |
6. | オリンパス | 80億円 |
7. | 島津製作所 | 75億円 |
8. | ミツトヨ | 70億円 |
9. | フクダ電子 | 64億円 |
10. | キヤノン電子 | 62億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | ニコン | 518億円 |
2. | オリンパス | 252億円 |
3. | セイコーホールディングス | 214億円 |
4. | シチズンホールディングス | 187億円 |
5. | 日立メディコ | 150億円 |
6. | フクダ電子 | 121億円 |
7. | 島津製作所 | 120億円 |
8. | キヤノン電子 | 99億円 |
9. | ミツトヨ | 97億円 |
10. | 東京精密 | 83億円 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/15 | シグマ光機 | BBB | 2013-11-30 (Q2) |
1/15 | ローツェ | B→BB | 2013-11-30 (Q3) |
1/9 | スター精密 | BB | 2013-11-30 (Q3) |
1/7 | マニー | AA | 2013-11-30 (Q1) |
12/13 | インスペック | C | 2013-10-31 (Q2) |
12/5 | 三井ハイテック | A→AA | 2013-10-31 (Q3) |
12/5 | アルチザネットワークス | BB→BBB | 2013-10-31 (Q1) |
11/14 | 朝日インテック | BBB→A | 2013-09-30 (Q1) |
11/14 | 黒田精工 | B→CCC | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | プレシジョン・システム・サイエンス | CCC→BBB | 2013-09-30 (Q1) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。