【カテゴリ】業種別ランキング 【最終更新日】2014-01-28
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 三菱商事(単体) | 10.1兆円 |
2. | 丸紅(単体) | 6.5兆円 |
3. | 豊田通商 | 6.3兆円 |
4. | 伊藤忠商事(単体) | 4.8兆円 |
5. | 三井物産(単体) | 4.3兆円 |
6. | 双日 | 3.9兆円 |
7. | 住友商事(単体) | 3.6兆円 |
8. | 豊田通商(単体) | 3.3兆円 |
9. | メディパルホールディン.. | 2.8兆円 |
10. | 東燃ゼネラル石油 | 2.8兆円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 三菱商事(単体) | 3,284億円 |
2. | 三井物産(単体) | 2,573億円 |
3. | 伊藤忠商事(単体) | 1,591億円 |
4. | 豊田通商 | 1,248億円 |
5. | 丸紅(単体) | 904億円 |
6. | 住友商事(単体) | 776億円 |
7. | メディパルホールディン.. | 396億円 |
8. | 双日 | 344億円 |
9. | ユニー | 334億円 |
10. | アルフレッサ ホールディ.. | 322億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 三菱商事(単体) | 3,185億円 |
2. | 三井物産(単体) | 2,535億円 |
3. | 伊藤忠商事(単体) | 1,533億円 |
4. | 丸紅(単体) | 1,016億円 |
5. | 住友商事(単体) | 740億円 |
6. | 豊田通商 | 674億円 |
7. | 東燃ゼネラル石油 | 547億円 |
8. | 東燃ゼネラル石油(単体) | 446億円 |
9. | ユニー | 304億円 |
10. | 東京エレクトロン(単体) | 229億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 豊田通商 | 1,241億円 |
2. | 東京エレクトロン | 842億円 |
3. | アルフレッサ ホールディ.. | 823億円 |
4. | メディパルホールディン.. | 617億円 |
5. | スズケン | 540億円 |
6. | 双日 | 515億円 |
7. | ユニー | 370億円 |
8. | キヤノンマーケティング.. | 337億円 |
9. | 東邦ホールディングス | 245億円 |
10. | 第一興商 | 244億円 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/15 | イワキ | BBB | 2013-11-30 |
1/15 | マルカキカイ | BBB | 2013-11-30 |
1/15 | アルテック | BB | 2013-11-30 |
1/15 | 進和 | BBB | 2013-11-30 (Q1) |
1/15 | オンワードホールディングス | A | 2013-11-30 (Q3) |
1/15 | ガリバーインターナショナル | BBB | 2013-11-30 (Q3) |
1/15 | モリト | A | 2013-11-30 |
1/15 | バイク王&カンパニー | BB→BBB | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。