【カテゴリ】業種別ランキング 【最終更新日】2014-01-28
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | セブン&アイ・ホールデ.. | 5.8兆円 |
2. | イオン | 5.6兆円 |
3. | ヤマダ電機 | 1.7兆円 |
4. | 三越伊勢丹ホールディン.. | 1.2兆円 |
5. | ファーストリテイリング | 1.1兆円 |
6. | J.フロント リテイリング | 1.0兆円 |
7. | 髙島屋 | 8,153億円 |
8. | ビックカメラ | 8,053億円 |
9. | ダイエー | 7,728億円 |
10. | エディオン | 6,851億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | セブン&アイ・ホールデ.. | 2,958億円 |
2. | イオン | 2,129億円 |
3. | ファーストリテイリング | 1,489億円 |
4. | セブン&アイ・ホールデ.. | 784億円 |
5. | ファーストリテイリング(.. | 765億円 |
6. | ローソン | 659億円 |
7. | ニトリホールディングス | 621億円 |
8. | ローソン(単体) | 561億円 |
9. | クレディセゾン | 532億円 |
10. | ヤマダ電機 | 479億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | セブン&アイ・ホールデ.. | 1,380億円 |
2. | ファーストリテイリング | 903億円 |
3. | セブン&アイ・ホールデ.. | 799億円 |
4. | イオン | 746億円 |
5. | ファーストリテイリング(.. | 687億円 |
6. | ニトリホールディングス | 358億円 |
7. | ローソン | 331億円 |
8. | クレディセゾン | 327億円 |
9. | ニトリホールディングス(.. | 309億円 |
10. | イオン(単体) | 289億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | セブン&アイ・ホールデ.. | 3,914億円 |
2. | イオン | 1,422億円 |
3. | ファーストリテイリング | 994億円 |
4. | ローソン | 851億円 |
5. | クレディセゾン | 757億円 |
6. | ファミリーマート | 646億円 |
7. | 髙島屋 | 441億円 |
8. | ニトリホールディングス | 419億円 |
9. | ドン・キホーテ | 382億円 |
10. | しまむら | 334億円 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/15 | サーラコーポレーション | AA→A | 2013-11-30 |
1/15 | キャンドゥ | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/15 | ビックカメラ | CCC→BBB | 2013-11-30 (Q1) |
1/15 | 島忠 | AA | 2013-11-30 (Q1) |
1/15 | コスモス薬品 | AAA→AA | 2013-11-30 (Q2) |
1/15 | イオン | BBB | 2013-11-30 (Q3) |
1/15 | ライフコーポレーション | -→AAA | 2013-11-30 (Q3) |
1/15 | マルエツ | BBB→A | 2013-11-30 (Q3) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。