【カテゴリ】業種別ランキング 【最終更新日】2014-01-28
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 東日本旅客鉄道 | 2.6兆円 |
2. | 東日本旅客鉄道(単体) | 1.9兆円 |
3. | 東海旅客鉄道 | 1.5兆円 |
4. | 西日本旅客鉄道 | 1.2兆円 |
5. | 東海旅客鉄道(単体) | 1.2兆円 |
6. | 東京急行電鉄 | 1.0兆円 |
7. | 近畿日本鉄道 | 9,321億円 |
8. | 西日本旅客鉄道(単体) | 8,685億円 |
9. | 阪急阪神ホールディングス | 6,824億円 |
10. | 名古屋鉄道 | 6,098億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 東海旅客鉄道 | 3,280億円 |
2. | 東日本旅客鉄道 | 3,174億円 |
3. | 東海旅客鉄道(単体) | 3,024億円 |
4. | 東日本旅客鉄道(単体) | 2,430億円 |
5. | 西日本旅客鉄道 | 1,046億円 |
6. | 西日本旅客鉄道(単体) | 775億円 |
7. | 阪急阪神ホールディングス | 749億円 |
8. | 東京地下鉄 | 733億円 |
9. | 東京地下鉄(単体) | 688億円 |
10. | 東京急行電鉄 | 562億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 東海旅客鉄道 | 1,999億円 |
2. | 東海旅客鉄道(単体) | 1,878億円 |
3. | 東日本旅客鉄道 | 1,753億円 |
4. | 東日本旅客鉄道(単体) | 1,388億円 |
5. | 西日本旅客鉄道 | 601億円 |
6. | 東京地下鉄 | 452億円 |
7. | 東京地下鉄(単体) | 430億円 |
8. | 東京急行電鉄 | 430億円 |
9. | 西日本旅客鉄道(単体) | 419億円 |
10. | 阪急阪神ホールディングス | 397億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 東日本旅客鉄道 | 5,885億円 |
2. | 東海旅客鉄道 | 5,123億円 |
3. | 西日本旅客鉄道 | 2,380億円 |
4. | 阪急阪神ホールディングス | 1,276億円 |
5. | 東京急行電鉄 | 1,225億円 |
6. | 東京地下鉄 | 1,208億円 |
7. | 東武鉄道 | 1,003億円 |
8. | 近畿日本鉄道 | 787億円 |
9. | 名古屋鉄道 | 733億円 |
10. | 小田急電鉄 | 714億円 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
11/15 | 西武ホールディングス | BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/15 | 伊豆箱根鉄道 | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/13 | 東京地下鉄 | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | 山陽電気鉄道 | A | 2013-09-30 (Q2) |
11/11 | 東京急行電鉄 | BBB→A | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 近畿日本鉄道 | BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 秩父鉄道 | BB→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/7 | 名古屋鉄道 | BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/7 | 西日本鉄道 | AA→AAA | 2013-09-30 (Q2) |
11/7 | 広島電鉄 | A→B | 2013-09-30 (Q2) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。