【カテゴリ】業種別ランキング 【最終更新日】2014-01-28
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | NTTドコモ(単体) | 4.3兆円 |
2. | KDDI | 3.6兆円 |
3. | ソフトバンク | 3.3兆円 |
4. | KDDI(単体) | 3.3兆円 |
5. | フジ・メディア・ホール.. | 6,320億円 |
6. | 日本電信電話(単体) | 4,327億円 |
7. | 東京放送ホールディングス | 3,523億円 |
8. | 日本テレビホールディン.. | 3,264億円 |
9. | テレビ朝日 | 2,537億円 |
10. | テレビ朝日(単体) | 2,176億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | NTTドコモ(単体) | 9,533億円 |
2. | ソフトバンク | 6,532億円 |
3. | KDDI | 5,144億円 |
4. | KDDI(単体) | 4,728億円 |
5. | 日本電信電話(単体) | 2,744億円 |
6. | ソフトバンク(単体) | 1,138億円 |
7. | フジ・メディア・ホール.. | 472億円 |
8. | 日本テレビホールディン.. | 421億円 |
9. | ジュピターテレコム(単体) | 223億円 |
10. | 東京放送ホールディングス | 176億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | NTTドコモ(単体) | 5,580億円 |
2. | ソフトバンク | 2,894億円 |
3. | 日本電信電話(単体) | 2,715億円 |
4. | KDDI | 2,414億円 |
5. | KDDI(単体) | 2,313億円 |
6. | ソフトバンク(単体) | 759億円 |
7. | フジ・メディア・ホール.. | 313億円 |
8. | 日本テレビホールディン.. | 252億円 |
9. | ジュピターテレコム(単体) | 166億円 |
10. | イー・アクセス(単体) | 151億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | ソフトバンク | 8,944億円 |
2. | KDDI | 5,239億円 |
3. | 日本電信電話(単体) | 3,128億円 |
4. | イー・アクセス(単体) | 570億円 |
5. | フジ・メディア・ホール.. | 457億円 |
6. | スカパーJSATホール.. | 383億円 |
7. | 日本テレビホールディン.. | 290億円 |
8. | 東京放送ホールディングス | 281億円 |
9. | テレビ朝日 | 195億円 |
10. | USEN | 156億円 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/10 | USEN | CCC→B | 2013-11-30 (Q1) |
12/16 | 京王ズホールディングス | BBB | 2013-10-31 |
11/13 | 新潟放送 | CCC→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | フォーバルテレコム | BB→A | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | 中部日本放送 | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/11 | ワイズマン | CC | 2013-09-30 (Q2) |
11/11 | RKB毎日放送 | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | テレビ東京ホールディングス | A | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 朝日ネット | -→AA | 2013-09-30 (Q2) |
11/7 | 東京放送ホールディングス | CCC→B | 2013-09-30 (Q2) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。