| Rank | Company | Market Value | Returns Value | Cash Value | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガネスーパー 1.4vs | 169億円 (+42.02%) |
-366億円 | -121億円 | JASDAQ |
| 2 | 山水電気 4.8vs | 40億円 (+33.33%) |
東証一部 | ||
| 3 | エル・シー・エーホールディングス 1.4vs | 4億円 (+33.33%) |
-198億円 | -65億円 | 東証二部 |
| 4 | ウェッジホールディングス 34.1vs | 176億円 (+20.55%) |
33億円 | -26億円 | ヘラクレス |
| 5 | AS−SZKi 26.4vs | 530億円 (+20.45%) |
65億円 | -113億円 | JASDAQ |
| 6 | ティー・ワイ・オー 1.7vs | 280億円 (+19.14%) |
-164億円 | -83億円 | JASDAQ |
| 7 | ファーストエスコ 2.1vs | 68億円 (+17.21%) |
-334億円 | -419億円 | マザーズ |
| 8 | オメガプロジェクト・ホールディングス 1.8vs | 7億円 (+16.67%) |
-19億円 | -27億円 | JASDAQ |
| 9 | ファンドクリエーショングループ 4.1vs | 50億円 (+16.28%) |
-36億円 | -3億円 | JASDAQ |
| 10 | アーム電子 0.7vs | 22億円 (+15.79%) |
-83億円 | -55億円 | JASDAQ |
| 11 | キャンバス 8.5vs | 750億円 (+15.38%) |
-18億円 | -16億円 | マザーズ |
| 12 | メディア工房 8.2vs | 553億円 (+14.49%) |
-10億円 | マザーズ | |
| 13 | 日本橋梁 37vs | 105億円 (+12.23%) |
21億円 | -70億円 | 東証一部 |
| 14 | ラ・パルレ 2.5vs | 28億円 (+10.33%) |
-96億円 | -118億円 | ヘラクレス |
| 15 | 応用技術 3.8vs | 335億円 (+9.84%) |
-22億円 | -2億円 | JASDAQ |
| 16 | スタートトゥデイ 39.3vs | 2,205億円 (+9.81%) |
142億円 | 39億円 | マザーズ |
| 17 | セブンシーズホールディングス 2.7vs | 240億円 (+9.09%) |
-116億円 | -85億円 | 東証二部 |
| 18 | ngi group 31.9vs | 255億円 (+8.74%) |
44億円 | -21億円 | マザーズ |
| 19 | ジアース 0.2vs | 92億円 (+8.57%) |
-78億円 | -136億円 | マザーズ |
| 20 | アエリア 2.7vs | 713億円 (+8.02%) |
-82億円 | -28億円 | ヘラクレス |
| Rank | Company | Market Value | Returns Value | Cash Value | Market |
2010年09月の注目銘柄(値上り率)
スタートトゥデイ (マザーズ:3092) 小売業