日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/10 | インターライフホールディングス(株) | BBB→BB | 2013-11-30 (Q3) |
1/10 | エムビーエス | CCC→BBB | 2013-11-30 (Q2) |
1/7 | 暁飯島工業 | CCC→C | 2013-11-30 (Q1) |
12/13 | 太洋基礎工業 | BBB→AAA | 2013-10-31 (Q3) |
12/10 | 大盛工業 | C | 2013-10-31 (Q1) |
12/9 | 東日本ハウス | A | 2013-10-31 |
12/6 | 丹青社 | BB | 2013-10-31 (Q3) |
12/5 | 積水ハウス | BB | 2013-10-31 (Q3) |
12/5 | 土屋ホールディングス | BBB | 2013-10-31 |
12/3 | 東建コーポレーション | BB | 2013-10-31 (Q2) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。