EDIUNET 無料の株式投資ツール: 4,000会社の最新信用格付を提供

お気に入りの会社 ?
@
スポンサード リンク
EDIUNET 関連ランキング
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界
EDIUNET格付速報 ?
1167 2
-
356 4
-
5
-
6
-
782 8198 9298 10643 11
-
12
-
13266 14381 15351 16103 171 1854 19
-
2021 215 221 232 243 25
-
26
-
271 283 294 307 3113
[更新リスト]
1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行,信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業,土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
 RSS
 格付更新会社一覧 RSS
 日別 RSS
ユーザー注目の会社
メルコホールディングス
graph
日本コークス工業
graph
ルネサスエレクトロニクス
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年5月1日

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

スポンサード リンク

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年5月1日 RSS

日付 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日 業種
5/1 大東建託 AA 1.1兆円 6.00% 855億円 1.54% 516億円 9.70% 2013-03-31 建設業
5/1 関電工 BBB→A 4,477億円 1.34% 83億円 -8.47% 39億円 110.66% 2013-03-31 建設業
5/1 ヤマト BB→B 361億円 11.65% 10億円 101.58% 4億円 76.04% 2013-03-20 建設業
5/1 日清食品ホールディングス AA 3,827億円 0.55% 309億円 10.19% 188億円 1.71% 2013-03-31 食料品製造業
5/1 日東富士製粉 B→BB 477億円 -4.56% 15億円 15.55% 9億円 14.25% 2013-03-31 食料品製造業
5/1 山崎製パン BBB→BB 2,336億円 -1.14% 54億円 -27.05% 17億円 -44.46% 2013-03-31 (Q1) 食料品製造業
5/1 ブルボン A 1,024億円 -0.52% 26億円 5.29% 4億円 -42.02% 2013-03-31 食料品製造業
5/1 日本食品化工 A→BBB 572億円 -0.67% 23億円 237.39% 10億円 201.96% 2013-03-31 食料品製造業
5/1 日新製糖 -→AA 530億円 2.95% 29億円 6.37% 16億円 -84.08% 2013-03-31 食料品製造業
5/1 フジ日本精糖 A 197億円 2.53% 11億円 -0.26% 7億円 12.57% 2013-03-31 食料品製造業
5/1 フレンテ B 214億円 -6.66% -2億円 13.89% -1億円 27.72% 2013-03-31 (Q3) 食料品製造業
5/1 ヒューリック BBB→A 160億円 546.11% 63億円 1,057.02% 48億円 11,149.30% 2013-03-31 (Q1) 繊維工業
5/1 セブン工業 BB→B 116億円 -0.75% 2億円 29.60% 2億円 64.61% 2013-03-31 木材,木製品製造業
5/1 ユニ・チャーム BBB 4,957億円 15.72% 650億円 34.43% 431億円 59.81% 2013-03-31 パルプ,紙,紙加工品製造業
5/1 三浦印刷 C→B 136億円 -5.59% 3億円 228.43% 1億円 139.15% 2013-03-31 出版,印刷,同関連産業
5/1 太平 BB→BBB 8億円 -20.18% 1,989万円 -61.81% 768万円 -72.80% 2013-01-31 化学工業
5/1 トクヤマ BB→CC 2,586億円 -8.41% 32億円 -71.95% -379億円 -505.47% 2013-03-31 化学工業
5/1 コーセー BBB→A 1,706億円 2.50% 144億円 22.37% 67億円 33.83% 2013-03-31 化学工業
5/1 三洋化成工業 BB→BBB 1,426億円 1.14% 72億円 4.42% 41億円 12.82% 2013-03-31 化学工業
5/1 アイカ工業 AAA→A 1,013億円 6.60% 126億円 17.35% 76億円 27.51% 2013-03-31 化学工業
5/1 JSP BBB→A 960億円 2.82% 49億円 -11.00% 33億円 7.22% 2013-03-31 化学工業
5/1 日本精化 A→BBB 235億円 -5.60% 19億円 26.87% 11億円 34.31% 2013-03-31 化学工業
5/1 花王 A→BBB 2,890億円 -1.86% 194億円 -10.65% 105億円 -32.87% 2013-03-31 (Q1) 化学工業
5/1 ポーラ・オルビスホールディングス AA 412億円 5.88% 21億円 35.69% 12億円 74.47% 2013-03-31 (Q1) 化学工業
5/1 鶴弥 A→BBB 105億円 -9.75% 6億円 -51.59% 6億円 -12.53% 2013-03-31 窯業,土石製品製造業
5/1 ヨシコン A 181億円 33.38% 21億円 44.96% 12億円 67.23% 2013-03-31 窯業,土石製品製造業
5/1 大同特殊鋼 BBB→BB 4,404億円 -9.96% 164億円 -48.12% 109億円 -51.65% 2013-03-31 鉄鋼業
5/1 大和工業 AA 1,589億円 0.64% 135億円 -3.19% 76億円 -11.59% 2013-03-31 鉄鋼業
5/1 共英製鋼 BBB 1,423億円 8.92% 46億円 -0.14% 20億円 22.28% 2013-03-31 鉄鋼業
5/1 山陽特殊製鋼 BB 1,383億円 -19.49% 16億円 -84.81% 5億円 -92.05% 2013-03-31 鉄鋼業
5/1 大阪製鐵 A→BBB 625億円 -12.46% 46億円 -22.42% 23億円 -35.39% 2013-03-31 鉄鋼業
5/1 住友鋼管 B→BBB 555億円 -2.07% 25億円 -18.11% 14億円 -25.26% 2013-03-31 鉄鋼業
5/1 東邦チタニウム C→CCC 400億円 11.31% 4億円 147.73% -21億円 -246.37% 2013-03-31 非鉄金属製造業
5/1 富士テクニカ宮津 CCC→BB 118億円 -6.12% 11億円 399.15% 3億円 228.62% 2013-03-31 金属製品製造業
5/1 栗田工業 BBB 1,801億円 -7.04% 220億円 -27.40% 114億円 -30.65% 2013-03-31 一般機械器具製造業
5/1 牧野フライス製作所 CCC→BB 1,268億円 14.80% 76億円 50.68% 51億円 39.50% 2013-03-31 一般機械器具製造業
5/1 東芝機械 BBB 1,208億円 1.12% 98億円 9.77% 78億円 17.40% 2013-03-31 一般機械器具製造業
5/1 荏原実業 A 112億円 6.64% 12億円 -14.87% 7億円 -18.70% 2013-03-31 (Q1) 一般機械器具製造業
5/1 加地テック BB→B 65億円 26.65% 2億円 -45.24% 1億円 -34.06% 2013-03-31 一般機械器具製造業
5/1 杉原産業 C 1億円 215.70% -1億円 51.06% -1億円 50.92% 2013-01-31 電気機械器具製造業
5/1 富士通 BB→CCC 4.3兆円 -1.92% 1,054億円 15.71% -729億円 -270.72% 2013-03-31 電気機械器具製造業
5/1 三菱電機 BBB→BB 2.2兆円 -4.62% 605億円 -52.51% 185億円 -66.71% 2013-03-31 電気機械器具製造業
5/1 セイコーエプソン CCC→CC 8,512億円 -3.04% 176億円 -34.76% -100億円 -300.53% 2013-03-31 電気機械器具製造業
5/1 日東電工 BBB→A 6,756億円 11.18% 673億円 15.29% 438億円 41.11% 2013-03-31 電気機械器具製造業
5/1 アルプス電気 B→CCC 5,464億円 3.78% 76億円 -46.57% -70億円 -269.43% 2013-03-31 電気機械器具製造業
5/1 アルパイン BB→BBB 2,223億円 9.56% 42億円 -34.19% 17億円 -61.78% 2013-03-31 電気機械器具製造業
5/1 ワコム BB→AA 610億円 50.02% 75億円 94.21% 47億円 118.70% 2013-03-31 電気機械器具製造業
5/1 リオン BB 172億円 3.47% 17億円 33.35% 10億円 89.12% 2013-03-31 電気機械器具製造業
5/1 スミダコーポレーション B→BBB 142億円 14.97% 1億円 -2.43% 2,600万円 -71.11% 2013-03-31 (Q1) 電気機械器具製造業
5/1 日本アビオニクス CC 257億円 -6.56% 9,000万円 116.94% -8億円 56.36% 2013-03-31 電気機械器具製造業

EDIUNET格付速報 : 期間の変更

1167 2
-
356 4
-
5
-
6
-
782 8198 9298 10643 11
-
12
-
13266 14381 15351 16103 171 1854 19
-
2021 215 221 232 243 25
-
26
-
271 283 294 307 3113

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

  • @会社検索
    • [close]
      [キーワード]

      会社検索
      ※業種・株式市場・決算月・連結単体・キーワードの各項目により、会社を絞り込むことができます。
      ※検索結果は上位30件まで表示されます。
      [close]
  1. 使い方
  2. モバイル
  3. タブレット
  4. English
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (3.219 sec.)