EDIUNET 無料の株式投資ツール: 4,000会社の最新信用格付を提供

お気に入りの会社 ?
@
スポンサード リンク
EDIUNET 関連ランキング
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界
EDIUNET格付速報 ?
166 223 325 413 536 6
-
7
-
817 930 1032 1151 1286 13
-
14
-
15
-
1614 174 183 19
-
20
-
21
-
22
-
2323 24
-
2583 26118 27
-
28
-
29102 30224 31405
[更新リスト]
1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行,信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業,土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
 RSS
 格付更新会社一覧 RSS
 日別 RSS
ユーザー注目の会社
ユシロ化学工業
graph
クラリオン
graph
クラリオン
graph
クラリオン
graph
クラリオン
graph

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年7月29日

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

スポンサード リンク

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年7月29日 RSS

日付 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日 業種
7/29 大東建託 CC→CCC 2,864億円 17.10% 228億円 126.56% 140億円 140.57% 2013-06-30 (Q1) 建設業
7/29 関電工 A 986億円 -6.95% 32億円 5.14% 15億円 418.00% 2013-06-30 (Q1) 建設業
7/29 きんでん BB→BBB 954億円 2.92% 30億円 69.83% 11億円 1,629.41% 2013-06-30 (Q1) 建設業
7/29 トーエネック CC→BB 420億円 13.87% 8億円 314.83% 4億円 272.01% 2013-06-30 (Q1) 建設業
7/29 住友電設 BBB 343億円 16.80% 20億円 19.34% 10億円 3.88% 2013-06-30 (Q1) 建設業
7/29 三井ホーム C 315億円 23.53% -70億円 15.19% -47億円 15.13% 2013-06-30 (Q1) 建設業
7/29 第一建設工業 BBB→A 86億円 4.74% 8億円 33.15% 4億円 26.46% 2013-06-30 (Q1) 建設業
7/29 キーコーヒー BBB→A 139億円 -0.47% 8億円 70.79% 5億円 123.29% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
7/29 フジッコ AA→A 131億円 6.13% 8億円 2.17% 3億円 -15.20% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
7/29 日東富士製粉 BB 119億円 -2.17% 4億円 -16.91% 3億円 -15.12% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
7/29 養命酒製造 BB 31億円 -1.00% 5億円 21.71% 3億円 23.97% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
7/29 コカ・コーラウエスト BB→BBB 1,962億円 6.47% 56億円 83.79% 110億円 1,002.29% 2013-06-30 (Q2) 食料品製造業
7/29 日新製糖 -→A 133億円 -3.22% 9億円 14.09% 5億円 15.33% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
7/29 マルサンアイ A 163億円 5.21% 4億円 25.21% 2億円 50.59% 2013-06-20 (Q3) 食料品製造業
7/29 ヒューリック BBB→CC 350億円 603.36% 126億円 921.30% 83億円 1,621.77% 2013-06-30 (Q2) 繊維工業
7/29 パナホーム C 607億円 2.20% -11億円 41.22% -8億円 31.29% 2013-06-30 (Q1) 木材,木製品製造業
7/29 大建工業 CC→BB 412億円 15.28% 12億円 211.02% 5億円 655.12% 2013-06-30 (Q1) 木材,木製品製造業
7/29 JSR BBB→BB 917億円 -1.32% 109億円 8.96% 68億円 0.96% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
7/29 持田製薬 A 223億円 4.73% 41億円 2.92% 19億円 -27.44% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
7/29 鳥居薬品 A→BB 139億円 5.29% 13億円 11.93% 8億円 18.80% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
7/29 大成ラミック BBB→A 49億円 1.36% 5億円 10.35% 3億円 28.30% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
7/29 多木化学 BB 172億円 1.82% 15億円 13.70% 9億円 1.35% 2013-06-30 (Q2) 化学工業
7/29 寺岡製作所 BBB→A 45億円 -7.07% 1億円 208.78% 4,800万円 145.71% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
7/29 医学生物学研究所 B→BB 15億円 5.51% -1億円 -607.80% -1億円 -287.36% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
7/29 東海ゴム工業 BBB 807億円 18.46% 16億円 -41.40% 4億円 -76.32% 2013-06-30 (Q1) ゴム製品製造業
7/29 神戸製鋼所 CC→B 4,186億円 -3.57% 171億円 263.46% 187億円 158.08% 2013-06-30 (Q1) 鉄鋼業
7/29 日本製鋼所 BB→B 413億円 -23.64% 18億円 -51.90% 12億円 -53.40% 2013-06-30 (Q1) 鉄鋼業
7/29 東洋鋼鈑 BB→BBB 286億円 1.50% 12億円 109.96% 8億円 650.92% 2013-06-30 (Q1) 鉄鋼業
7/29 日本冶金工業 CC→B 281億円 1.63% 9億円 167.20% 9億円 160.37% 2013-06-30 (Q1) 鉄鋼業
7/29 日本鋳鉄管 BBB→BB 26億円 -4.47% 2億円 -20.50% 1億円 2.94% 2013-06-30 (Q1) 鉄鋼業
7/29 中部鋼鈑 CC→B 95億円 8.63% -1,100万円 96.98% -1,600万円 94.09% 2013-06-30 (Q1) 鉄鋼業
7/29 尾張精機 BBB 37億円 0.10% 3億円 76.78% 2億円 151.21% 2013-06-30 (Q1) 鉄鋼業
7/29 フジクラ CCC→BBB 1,362億円 12.90% 27億円 -3.69% 5億円 146.74% 2013-06-30 (Q1) 非鉄金属製造業
7/29 アサヒホールディングス BBB 247億円 -6.40% 27億円 106.98% 17億円 192.24% 2013-06-30 (Q1) 非鉄金属製造業
7/29 JFEコンテイナー B 61億円 -3.91% 4億円 19.70% 2億円 76.27% 2013-06-30 (Q1) 金属製品製造業
7/29 KVK CC→C 61億円 3.55% 5億円 7.22% 3億円 5.24% 2013-06-30 (Q1) 金属製品製造業
7/29 日立建機 BBB→CC 1,865億円 -7.00% 28億円 -63.21% -11億円 -120.68% 2013-06-30 (Q1) 一般機械器具製造業
7/29 小森コーポレーション BB→A 142億円 12.88% 4億円 120.48% 3億円 107.77% 2013-06-30 (Q1) 一般機械器具製造業
7/29 協栄産業 CCC→CC 130億円 -10.94% -3億円 -121.08% -4億円 -118.92% 2013-06-30 (Q1) 一般機械器具製造業
7/29 北越工業 BBB 67億円 5.31% 6億円 193.26% 3億円 239.80% 2013-06-30 (Q1) 一般機械器具製造業
7/29 ダイベア BBB 59億円 -4.51% 1億円 -42.91% 1億円 -46.49% 2013-06-30 (Q1) 一般機械器具製造業
7/29 名機製作所 C 8億円 -43.48% -6,300万円 -176.82% -7,000万円 -193.70% 2013-06-30 (Q1) 一般機械器具製造業
7/29 クラリオン CC→C 436億円 -4.72% -7億円 -179.09% -9億円 -278.15% 2013-06-30 (Q1) 電気機械器具製造業
7/29 日立工機 CC→BBB 314億円 14.17% 4億円 -66.18% 1億円 -76.75% 2013-06-30 (Q1) 電気機械器具製造業
7/29 日東工業 BB→BBB 204億円 17.12% 13億円 -10.37% 8億円 17.77% 2013-06-30 (Q1) 電気機械器具製造業
7/29 富士通フロンテック C→CC 203億円 2.40% -10億円 48.02% -9億円 31.27% 2013-06-30 (Q1) 電気機械器具製造業
7/29 富士通コンポーネント C 95億円 5.62% -1億円 76.30% -1億円 77.05% 2013-06-30 (Q1) 電気機械器具製造業
7/29 国産電機 BB 49億円 -19.78% 3億円 6.12% 2億円 26.88% 2013-06-30 (Q1) 電気機械器具製造業
7/29 指月電機製作所 BBB 46億円 -2.82% 4億円 80.93% 3億円 473.10% 2013-06-30 (Q1) 電気機械器具製造業
7/29 本多通信工業 BBB→BB 33億円 0.42% 1億円 46.63% 1億円 22.98% 2013-06-30 (Q1) 電気機械器具製造業

EDIUNET格付速報 : 期間の変更

166 223 325 413 536 6
-
7
-
817 930 1032 1151 1286 13
-
14
-
15
-
1614 174 183 19
-
20
-
21
-
22
-
2323 24
-
2583 26118 27
-
28
-
29102 30224 31405

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

  • @会社検索
    • [close]
      [キーワード]

      会社検索
      ※業種・株式市場・決算月・連結単体・キーワードの各項目により、会社を絞り込むことができます。
      ※検索結果は上位30件まで表示されます。
      [close]
  1. 使い方
  2. モバイル
  3. タブレット
  4. English
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.034 sec.)