EDIUNET 無料の株式投資ツール: 4,000会社の最新信用格付を提供

お気に入りの会社 ?
@
スポンサード リンク
EDIUNET 関連ランキング
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界
EDIUNET格付速報 ?
1105 2236 3
-
4
-
5149 6193 7188 8282 9515 10
-
11
-
12154 13
-
14
-
15
-
16181 17
-
18
-
194 201 211 22
-
231 24
-
25
-
26
-
275 283 294 309 31
-
[更新リスト]
1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行,信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業,土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
 RSS
 格付更新会社一覧 RSS
 日別 RSS
ユーザー注目の会社
菊水電子工業 etc.
graph
菊水電子工業 etc.
graph
日産自動車
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年8月2日

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

スポンサード リンク

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年8月2日 RSS

日付 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日 業種
8/2 アクシーズ A→BBB 147億円 -2.81% 4億円 -16.83% 2億円 -20.24% 2013-06-30 農業
8/2 日本精鉱 BB→BBB 29億円 -9.37% 2億円 -11.39% 1億円 -13.42% 2013-06-30 (Q1) 金属鉱業
8/2 日鉄鉱業 BBB→A 259億円 4.09% 29億円 34.24% 18億円 46.14% 2013-06-30 (Q1) 石炭鉱業
8/2 日本コークス工業 BB 257億円 -11.65% 21億円 337.55% 12億円 279.64% 2013-06-30 (Q1) 石炭鉱業
8/2 三井松島産業 A→BBB 203億円 -7.86% 1億円 -84.66% 9,700万円 -83.10% 2013-06-30 (Q1) 石炭鉱業
8/2 ニッチツ BBB 22億円 -9.02% 1億円 -44.00% 8,000万円 -53.88% 2013-06-30 (Q1) 石炭鉱業
8/2 国際石油開発帝石 AA→A 3,025億円 -2.67% 1,506億円 -27.34% 299億円 -57.13% 2013-06-30 (Q1) 原油,天然ガス鉱業
8/2 ミサワホーム C 734億円 14.02% -35億円 24.87% -33億円 36.45% 2013-06-30 (Q1) 建設業
8/2 協和エクシオ A 584億円 8.53% 39億円 51.41% 23億円 44.81% 2013-06-30 (Q1) 建設業
8/2 矢作建設工業 CCC→BB 159億円 55.21% 3億円 140.78% 5,200万円 109.48% 2013-06-30 (Q1) 建設業
8/2 アタカ大機 C 50億円 -10.93% -7億円 -6.99% -6億円 6.31% 2013-06-30 (Q1) 建設業
8/2 テクノ菱和 CC 85億円 -8.74% -3億円 42.29% -2億円 48.66% 2013-06-30 (Q1) 建設業
8/2 田辺工業 B 57億円 20.97% 1億円 0.16% 6,500万円 -2.43% 2013-06-30 (Q1) 建設業
8/2 麻生フオームクリート C→CC 6億円 2.35% -4,500万円 -233.45% -4,200万円 -60.51% 2013-06-30 (Q1) 建設業
8/2 雪印メグミルク A→BBB 1,348億円 2.61% 32億円 -27.06% 15億円 -45.06% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 キッコーマン BB→BBB 839億円 14.37% 55億円 26.85% 40億円 71.33% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 日清オイリオグループ C→CCC 806億円 10.72% 8億円 -40.41% 2億円 -69.85% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 不二製油 BB→BBB 588億円 5.09% 35億円 22.68% 21億円 12.18% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 亀田製菓 BBB→A 216億円 11.59% 4億円 -24.81% 5億円 29.26% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 永谷園 BBB 158億円 1.77% 8億円 13.24% 5億円 62.64% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 焼津水産化学工業(株) BB 49億円 -5.06% 3億円 1.44% 2億円 -1.62% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 サッポロホールディングス CCC→BB 2,312億円 3.66% 3億円 113.61% 1億円 106.51% 2013-06-30 (Q2) 食料品製造業
8/2 ユアサ・フナショク BBB→A 269億円 0.05% 5億円 20.55% 3億円 197.52% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 寿スピリッツ A 51億円 12.61% 2億円 -16.70% 1億円 -36.36% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 ダイショー -→A 39億円 7.48% 1,200万円 -92.35% 700万円 -92.92% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 ピエトロ BBB→A 24億円 1.32% 2億円 54.13% 9,200万円 100.88% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 北海道コカ・コーラボトリング CC→CCC 256億円 -1.71% 7,500万円 136.40% -1,300万円 95.37% 2013-06-30 (Q2) 食料品製造業
8/2 佐藤食品工業 A→AA 13億円 -6.62% 3億円 -17.50% 4,000万円 -81.39% 2013-06-30 (Q1) 食料品製造業
8/2 グンゼ B→BBB 341億円 7.23% 15億円 65.92% 8億円 72.76% 2013-06-30 (Q1) 繊維工業
8/2 カネヨウ BB→CC 21億円 -4.26% -1,500万円 -344.81% -1,600万円 -529.29% 2013-06-30 (Q1) 繊維工業
8/2 新内外綿 A 15億円 11.68% 9,800万円 14.43% 6,000万円 17.28% 2013-06-25 (Q1) 繊維工業
8/2 オーベクス CCC→BBB 11億円 33.01% 1億円 1,758.32% 9,600万円 1,598.12% 2013-06-30 (Q1) 繊維工業
8/2 北日本紡績 C 9,800万円 -21.72% -600万円 33.50% 900万円 207.13% 2013-06-30 (Q1) 繊維工業
8/2 ウッドワン CCC→B 158億円 10.02% -7,600万円 -138.97% -6,600万円 14.28% 2013-06-30 (Q1) 木材,木製品製造業
8/2 ナカバヤシ CC→CCC 113億円 10.54% -400万円 98.70% -2,600万円 88.64% 2013-06-30 (Q1) パルプ,紙,紙加工品製造業
8/2 スーパーバッグ CC 83億円 1.81% -9,300万円 -83.85% -6,700万円 -192.57% 2013-06-30 (Q1) パルプ,紙,紙加工品製造業
8/2 ハビックス BB 24億円 13.37% 1億円 -28.45% 7,600万円 -26.90% 2013-06-30 (Q1) パルプ,紙,紙加工品製造業
8/2 大石産業 BBB 45億円 2.47% 3億円 34.53% 2億円 86.33% 2013-06-30 (Q1) パルプ,紙,紙加工品製造業
8/2 SEホールディングス・アンド・インキュ.. CCC→CC 16億円 0.80% -6,600万円 -1,042.85% -7,100万円 -1,114.28% 2013-06-30 (Q1) 出版,印刷,同関連産業
8/2 中央経済社 AA 19億円 -2.00% 1,100万円 -85.33% 700万円 -81.08% 2013-06-30 (Q3) 出版,印刷,同関連産業
8/2 旭化成 BB→BBB 4,299億円 17.79% 275億円 238.46% 196億円 522.31% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
8/2 帝人 CC→B 1,835億円 5.26% 15億円 -28.31% 2億円 114.22% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
8/2 塩野義製薬 A→BBB 672億円 -0.82% 126億円 4.60% 108億円 56.96% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
8/2 小野薬品工業 A 379億円 0.68% 93億円 -28.89% 64億円 -23.15% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
8/2 クレハ BBB 307億円 -0.61% 22億円 4.26% 15億円 25.84% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
8/2 アイカ工業 AA→A 299億円 34.15% 26億円 11.80% 14億円 11.33% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
8/2 ツムラ B→BBB 264億円 1.78% 59億円 -2.43% 38億円 - 2013-06-30 (Q1) 化学工業
8/2 東京応化工業 AA 188億円 11.50% 29億円 32.13% 18億円 59.96% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
8/2 ハリマ化成グループ(株) B 174億円 9.78% 3億円 235.62% -3億円 14.64% 2013-06-30 (Q1) 化学工業
8/2 日本化成 CCC→B 81億円 15.35% -4,900万円 85.87% -1,700万円 85.95% 2013-06-30 (Q1) 化学工業

EDIUNET格付速報 : 期間の変更

1105 2236 3
-
4
-
5149 6193 7188 8282 9515 10
-
11
-
12154 13
-
14
-
15
-
16181 17
-
18
-
194 201 211 22
-
231 24
-
25
-
26
-
275 283 294 309 31
-

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

  • @会社検索
    • [close]
      [キーワード]

      会社検索
      ※業種・株式市場・決算月・連結単体・キーワードの各項目により、会社を絞り込むことができます。
      ※検索結果は上位30件まで表示されます。
      [close]
  1. 使い方
  2. モバイル
  3. タブレット
  4. English
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.407 sec.)