【サンプル】 日産自動車 富士通 カシオ+パイオニア+ローム
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | JXホールディングス | 11.2兆円 |
2. | 三菱商事(単体) | 10.1兆円 |
3. | トヨタ自動車(単体) | 9.7兆円 |
4. | 日産自動車 | 9.6兆円 |
5. | 丸紅(単体) | 6.5兆円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 三菱UFJフィナンシャ.. | 1.3兆円 |
2. | 三井住友フィナンシャル.. | 1.0兆円 |
3. | 三菱東京UFJ銀行 | 1.0兆円 |
4. | NTTドコモ(単体) | 9,533億円 |
5. | 三井住友銀行 | 9,287億円 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。