EDIUNET 無料の株式投資ツール: 4,000会社の最新信用格付を提供

お気に入りの会社 ?
@
スポンサード リンク
EDIUNET 関連ランキング
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界
EDIUNET格付速報 ?
119 218 318 425 5
-
6
-
726 813 927 1057 1180 12
-
13
-
14
-
1534 1610 172 188 19
-
20
-
216 228 2313 2425 2585 26
-
27
-
2863 29101 30172 31400
[更新リスト]
1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行,信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業,土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
 RSS
 格付更新会社一覧 RSS
 日別 RSS
ユーザー注目の会社
パイオニア etc.
graph
クラリオン
graph
クラリオン
graph
クラリオン
graph
クラリオン
graph

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

スポンサード リンク

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 RSS

日付 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日 業種
10/31 ホウスイ CCC→BB 241億円 9.96% 2億円 1.66% 1億円 12.17% 2013-09-30 (Q2) 漁業
10/31 住石ホールディングス BB 123億円 -15.12% 2億円 47.05% 1億円 51.72% 2013-09-30 (Q2) 石炭鉱業
10/31 関電工 A→BBB 2,026億円 -4.09% 46億円 -1.20% 21億円 103.33% 2013-09-30 (Q2) 建設業
10/31 東芝プラントシステム A→BBB 724億円 -1.69% 48億円 -30.61% 29億円 -24.92% 2013-09-30 (Q2) 建設業
10/31 日鉄住金テックスエンジ BBB→CCC 593億円 -13.09% 12億円 -61.42% -10億円 -153.97% 2013-09-30 (Q2) 建設業
10/31 中電工 CCC→BBB 527億円 8.97% 74億円 440.90% 60億円 3,176.14% 2013-09-30 (Q2) 建設業
10/31 日本電設工業 BBB→A 507億円 11.88% 12億円 9.81% 3億円 15.90% 2013-09-30 (Q2) 建設業
10/31 四電工 B 285億円 3.01% -4億円 39.65% -3億円 68.91% 2013-09-30 (Q2) 建設業
10/31 明星工業 BBB 187億円 1.61% 16億円 85.92% 9億円 26.40% 2013-09-30 (Q2) 建設業
10/31 ヤマト BB→BBB 162億円 9.08% 1億円 2.20% 5,900万円 16.04% 2013-09-20 (Q2) 建設業
10/31 アタカ大機 C 131億円 -0.08% -11億円 -16.80% -9億円 -2.84% 2013-09-30 (Q2) 建設業
10/31 富士古河E&C BB 269億円 -1.41% 4億円 185.03% 2億円 2,218.18% 2013-09-30 (Q2) 建設業
10/31 三東工業社 BB→B 9億円 -2.76% 2,000万円 238.93% 1,700万円 217.31% 2013-09-30 (Q1) 建設業
10/31 日清食品ホールディングス A 1,932億円 8.32% 135億円 22.13% 85億円 37.73% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 東洋水産 A 1,763億円 11.38% 145億円 3.58% 118億円 59.16% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 キッコーマン A 1,684億円 14.43% 112億円 22.58% 71億円 48.92% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 中部飼料 BB→BBB 742億円 15.78% 9億円 -14.40% 6億円 25.97% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 亀田製菓 BBB→A 432億円 16.64% 6億円 8.08% 6億円 85.47% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 中村屋 C 154億円 0.22% -15億円 -7.28% -10億円 -4.77% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 群栄化学工業 A 133億円 7.15% 8億円 -11.29% 6億円 16.86% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 ユニカフェ CCC 63億円 -23.81% 5億円 626.18% 4億円 366.15% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 サッポロホールディングス A 3,695億円 4.15% 88億円 100.13% 54億円 818.45% 2013-09-30 (Q3) 食料品製造業
10/31 日本食品化工 BBB→B 328億円 8.52% 17億円 6.46% 12億円 14.31% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 日新製糖 -→A 259億円 -2.90% 16億円 3.94% 9億円 19.23% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 ユタカフーズ AA→A 109億円 4.47% 6億円 15.44% 4億円 12.57% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 フジ日本精糖 A 101億円 1.82% 6億円 -2.07% 3億円 -6.68% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 ピエトロ BBB→A 49億円 0.82% 3億円 30.28% 2億円 48.11% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 北海道コカ・コーラボトリング BB 418億円 -2.98% 9億円 17.39% 4億円 6.92% 2013-09-30 (Q3) 食料品製造業
10/31 フレンテ C→CCC 68億円 8.54% -3億円 33.22% -2億円 31.39% 2013-09-30 (Q1) 食料品製造業
10/31 エバラ食品工業 B→BBB 252億円 3.39% 11億円 15.37% 6億円 19.75% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
10/31 トヨタ紡織 BBB 5,921億円 7.40% 228億円 20.73% 114億円 21.31% 2013-09-30 (Q2) 繊維工業
10/31 セーレン A 467億円 0.88% 26億円 15.00% 14億円 21.35% 2013-09-30 (Q2) 繊維工業
10/31 富士紡ホールディングス AA→A 190億円 -5.10% 15億円 -48.82% 8億円 -53.73% 2013-09-30 (Q2) 繊維工業
10/31 小松精練 BBB→A 190億円 4.42% 8億円 -19.54% 7億円 -4.77% 2013-09-30 (Q2) 繊維工業
10/31 イチカワ CC→BB 61億円 8.38% 4億円 478.53% 3億円 446.42% 2013-09-30 (Q2) 繊維工業
10/31 日本フエルト BBB→A 57億円 2.47% 4億円 19.32% 2億円 130.51% 2013-09-30 (Q2) 繊維工業
10/31 三陽商会 B→CC 716億円 -2.03% 34億円 52.96% -3,100万円 -109.90% 2013-09-30 (Q3) 繊維工業
10/31 兼松日産農林 BBB 58億円 14.74% 3億円 50.84% 3億円 34.55% 2013-09-30 (Q2) 木材,木製品製造業
10/31 セブン工業 CC→B 59億円 9.28% 5,200万円 26.82% 4,000万円 11.11% 2013-09-30 (Q2) 木材,木製品製造業
10/31 ユニ・チャーム A 2,866億円 22.03% 309億円 34.98% 173億円 8.40% 2013-09-30 (Q2) パルプ,紙,紙加工品製造業
10/31 トーモク BB 687億円 7.04% 25億円 155.62% 13億円 325.88% 2013-09-30 (Q2) パルプ,紙,紙加工品製造業
10/31 ニッポン高度紙工業 CCC→BBB 64億円 18.86% 4億円 162.81% 2億円 332.80% 2013-09-30 (Q2) パルプ,紙,紙加工品製造業
10/31 ゼンリン A→CCC 240億円 -7.11% 2億円 -91.77% -2億円 -121.53% 2013-09-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
10/31 共立印刷 A 199億円 13.85% 9億円 28.80% 5億円 57.54% 2013-09-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
10/31 プロネクサス A→AA 113億円 7.11% 21億円 7.72% 13億円 9.98% 2013-09-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
10/31 昭文社 BB→BBB 62億円 -7.13% -9,500万円 71.54% -1億円 62.76% 2013-09-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
10/31 三浦印刷 C→B 63億円 -4.64% 1億円 11.97% 3億円 140.19% 2013-09-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
10/31 トーイン - 56億円 - 2億円 - 1億円 - 2013-09-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
10/31 カーディナル AA 6億円 6.12% 7,600万円 -13.77% 5,300万円 2.24% 2013-09-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
10/31 佐藤製薬 AA 381億円 4.35% 38億円 21.73% 24億円 71.25% 2013-07-31 化学工業

EDIUNET格付速報 : 期間の変更

119 218 318 425 5
-
6
-
726 813 927 1057 1180 12
-
13
-
14
-
1534 1610 172 188 19
-
20
-
216 228 2313 2425 2585 26
-
27
-
2863 29101 30172 31400

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

  • @会社検索
    • [close]
      [キーワード]

      会社検索
      ※業種・株式市場・決算月・連結単体・キーワードの各項目により、会社を絞り込むことができます。
      ※検索結果は上位30件まで表示されます。
      [close]
  1. 使い方
  2. モバイル
  3. タブレット
  4. English
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.105 sec.)