EDIUNET 無料の株式投資ツール: 4,000会社の最新信用格付を提供

お気に入りの会社 ?
@
スポンサード リンク
EDIUNET 関連ランキング
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界
EDIUNET格付速報 ?
1181 2
-
3
-
4
-
5162 6179 7208 8467 9
-
10
-
11247 12199 13194 14213 1527 16
-
17
-
183 196 201 21
-
221 23
-
24
-
252 265 273 282 299 30
-
[更新リスト]
1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行,信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業,土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
 RSS
 格付更新会社一覧 RSS
 日別 RSS
ユーザー注目の会社
メルコホールディングス
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年11月14日

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

スポンサード リンク

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年11月14日 RSS

日付 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日 業種
11/14 雪国まいたけ C 116億円 11.54% -10億円 59.10% -6億円 57.64% 2013-09-30 (Q2) 農業
11/14 ヤマウラ B→BBB 193億円 3.72% 10億円 4.76% 3億円 58.33% 2013-09-30 建設業
11/14 長谷工コーポレーション CC→B 2,641億円 8.51% 93億円 17.28% 64億円 9.23% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/14 安藤・間 CC→CCC 1,657億円 85.12% 33億円 20.37% 124億円 828.96% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/14 鉄建建設 C 525億円 11.40% -1億円 92.46% -3億円 76.83% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/14 日本基礎技術 BB 87億円 21.13% 3,100万円 108.13% -5,700万円 88.68% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/14 サンヨーホームズ - 193億円 - -3億円 - -2億円 - 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/14 中央ビルト工業 BB 30億円 -22.92% 2億円 3.31% 1億円 8.33% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/14 クレアホールディングス BB 8,300万円 -25.80% -1億円 17.99% -1億円 -173.65% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/14 (株)A.Cホールディングス BB 31億円 -4.29% -1億円 66.19% -8,100万円 86.74% 2013-09-30 建設業
11/14 大本組 A→CCC 477億円 39.82% 12億円 492.12% 7億円 733.70% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/14 高橋カーテンウォール工業 C→CC 33億円 -21.30% 9,600万円 132.76% 1億円 142.67% 2013-09-30 (Q3) 建設業
11/14 徳倉建設 CCC→BB 178億円 13.72% 2億円 162.83% 1億円 143.10% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/14 サイタホールディングス C→BB 10億円 63.58% 700万円 111.51% 300万円 104.58% 2013-09-30 (Q1) 建設業
11/14 明治乳業 BBB 5,041億円 0.05% 139億円 120.04% 73億円 156.54% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/14 三国コカ・コーラボトリング A→BBB 907億円 -2.66% 19億円 -40.07% 12億円 -33.66% 2013-09-30 (Q3) 食料品製造業
11/14 東福製粉 CCC→CC 33億円 -1.28% 4,200万円 176.36% 2,900万円 146.77% 2013-09-30 食料品製造業
11/14 (株)大森屋 CCC→A 155億円 -5.36% 3億円 30.20% 2億円 42.06% 2013-09-30 食料品製造業
11/14 ジェーシー・コムサ BBB 83億円 3.89% 4億円 -26.89% 1億円 -24.94% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/14 エコナックホールディングス BBB→CCC 4億円 -10.15% 200万円 -96.90% -900万円 -118.41% 2013-09-30 (Q2) 繊維工業
11/14 グローベルス -→CCC 36億円 -14.50% -1億円 44.85% -1億円 38.93% 2013-09-30 (Q2) 繊維工業
11/14 フジックス BB 34億円 9.58% -1,700万円 -174.00% -4,400万円 -7.53% 2013-09-30 (Q2) 繊維工業
11/14 天龍木材 C 90億円 9.67% -4,700万円 -198.35% -5,600万円 -211.64% 2013-09-30 (Q2) 木材,木製品製造業
11/14 名古屋木材 CCC→B 26億円 14.55% -600万円 74.94% -600万円 52.14% 2013-09-30 (Q2) 木材,木製品製造業
11/14 古林紙工 BB→A 82億円 6.50% 1億円 12.50% 1億円 88.29% 2013-09-30 (Q2) パルプ,紙,紙加工品製造業
11/14 学研ホールディングス BBB 868億円 7.68% 23億円 -1.97% 17億円 15.75% 2013-09-30 出版,印刷,同関連産業
11/14 光陽社 C→CC 18億円 -1.41% -3,200万円 -297.20% 3億円 4,779.92% 2013-09-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
11/14 ヴィア・ホールディングス B→BB 125億円 -11.73% 3億円 -43.63% 4億円 40.90% 2013-09-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
11/14 平賀 - 40億円 - 1億円 - 1億円 - 2013-09-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
11/14 竹田印刷 B→BBB 167億円 5.72% 3億円 222.50% 1億円 470.75% 2013-09-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
11/14 三菱化学 B→BBB 1.0兆円 4.49% 55億円 178.55% 100億円 166.63% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 エア・ウォーター AA→A 3,035億円 21.93% 158億円 10.12% 89億円 21.58% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 クレハ BBB 677億円 6.28% 52億円 41.61% 35億円 57.69% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 ファンケル BBB→BB 387億円 -4.57% 9億円 -14.58% -5億円 -182.87% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 関東電化工業 CCC→BB 174億円 6.56% 7億円 172.22% 4億円 105.61% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 ラサ工業 CCC→B 102億円 6.57% 2億円 115.96% 2億円 127.45% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 チタン工業 BB→B 28億円 7.11% -1億円 -839.13% -1億円 -125.37% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 日東エフシー BBB→AA 184億円 7.10% 30億円 20.16% 19億円 1,848.62% 2013-09-30 化学工業
11/14 宇部マテリアルズ BBB→A 190億円 -1.64% 8億円 -37.21% 5億円 -32.41% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 タカギセイコー CCC 257億円 -4.65% -3億円 -247.55% -4億円 -652.68% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 サンエー化研 BBB 170億円 6.24% 8億円 93.62% 5億円 126.30% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 ヤマト・インダストリー CC→CCC 65億円 1.75% -300万円 60.19% -300万円 88.00% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 菊水化学工業 BBB 97億円 5.76% 4億円 25.95% 2億円 16.75% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/14 日本コンクリート工業 A 184億円 9.08% 13億円 64.11% 8億円 65.34% 2013-09-30 (Q2) 窯業,土石製品製造業
11/14 ダントーホールディングス BB 46億円 7.60% -1億円 50.39% -1億円 33.66% 2013-09-30 (Q3) 窯業,土石製品製造業
11/14 倉元製作所 B→CCC 58億円 -14.03% 1億円 -53.75% 2億円 -41.42% 2013-09-30 (Q3) 窯業,土石製品製造業
11/14 シンニッタン A 92億円 -0.71% 10億円 -7.18% 6億円 -15.96% 2013-09-30 (Q2) 鉄鋼業
11/14 テーデーエフ BB→CC 109億円 -2.08% 1億円 -43.75% 1億円 -57.67% 2013-09-30 (Q2) 鉄鋼業
11/14 大和重工 CCC 34億円 -0.96% 1億円 -9.43% 9,034万円 -20.05% 2013-09-30 (Q3) 鉄鋼業
11/14 日本伸銅 B 58億円 -17.67% -2億円 -263.46% -2億円 -128.86% 2013-09-30 (Q2) 非鉄金属製造業

EDIUNET格付速報 : 期間の変更

1181 2
-
3
-
4
-
5162 6179 7208 8467 9
-
10
-
11247 12199 13194 14213 1527 16
-
17
-
183 196 201 21
-
221 23
-
24
-
252 265 273 282 299 30
-

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

  • @会社検索
    • [close]
      [キーワード]

      会社検索
      ※業種・株式市場・決算月・連結単体・キーワードの各項目により、会社を絞り込むことができます。
      ※検索結果は上位30件まで表示されます。
      [close]
  1. 使い方
  2. モバイル
  3. タブレット
  4. English
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.087 sec.)