EDIUNET 無料の株式投資ツール: 4,000会社の最新信用格付を提供

お気に入りの会社 ?
@
スポンサード リンク
EDIUNET 関連ランキング
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界
EDIUNET格付速報 ?
1181 2
-
3
-
4
-
5162 6179 7208 8467 9
-
10
-
11247 12199 13194 14213 1527 16
-
17
-
183 196 201 21
-
221 23
-
24
-
252 265 273 282 299 30
-
[更新リスト]
1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行,信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業,土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
 RSS
 格付更新会社一覧 RSS
 日別 RSS
ユーザー注目の会社
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年11月8日

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

スポンサード リンク

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年11月8日 RSS

概況・格付速報を見る (2013-11-08)

日付 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日 業種
11/8 住友金属鉱山 BBB→A 4,160億円 4.40% 565億円 44.20% 400億円 47.14% 2013-09-30 (Q2) 金属鉱業
11/8 DOWAホールディングス BBB 2,118億円 9.64% 178億円 44.69% 117億円 101.21% 2013-09-30 (Q2) 金属鉱業
11/8 中外鉱業 C 79億円 -16.21% 4億円 -52.67% 3,700万円 -83.17% 2013-09-30 (Q2) 金属鉱業
11/8 石油資源開発 CCC→BBB 1,202億円 13.51% 199億円 549.96% 158億円 165.00% 2013-09-30 (Q2) 原油,天然ガス鉱業
11/8 日本海洋掘削 CCC→BBB 219億円 134.48% 62億円 806.91% 40億円 639.79% 2013-09-30 (Q2) 原油,天然ガス鉱業
11/8 大和ハウス工業 AA 1.2兆円 29.19% 700億円 7.95% 400億円 11.54% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 ミサワホーム B→BBB 2,065億円 10.09% 60億円 26.57% 51億円 77.85% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 大気社 BBB→BB 849億円 -10.46% 32億円 -44.96% 7億円 -75.76% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 東亜建設工業 CCC→CC 826億円 30.11% -4億円 77.04% -5億円 66.47% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 三機工業 CC→C 670億円 4.79% -21億円 -24.19% -12億円 -1.41% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 淺沼組 C→B 604億円 17.91% 6億円 122.77% 8億円 126.51% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 NDS BBB 401億円 0.72% 12億円 -21.03% 6億円 -24.35% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 東鉄工業 B→BB 380億円 34.14% 25億円 224.90% 15億円 220.67% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 不動テトラ CC→CCC 287億円 24.57% 4億円 133.01% 8,600万円 108.15% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 太平電業 BBB→AA 281億円 -14.09% 8億円 -47.73% 3億円 -34.91% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 朝日工業社 C→CCC 277億円 11.83% -10億円 45.91% -8億円 36.17% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 日比谷総合設備 BBB→B 262億円 -10.12% -5億円 -254.77% 1億円 -49.57% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 西部電気工業 BB→BBB 247億円 7.02% 8億円 79.83% 7億円 250.48% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 大末建設 CC→BB 246億円 24.28% 3億円 170.81% 2億円 137.39% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 日特建設 CCC 202億円 3.11% -2億円 21.61% -2億円 34.41% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 コーアツ工業 BB→CC 67億円 -2.15% 1,300万円 -68.29% 5,200万円 10.63% 2013-09-30 建設業
11/8 工藤建設 C→CC 32億円 49.04% -2億円 -25.24% -2億円 -27.24% 2013-09-30 (Q1) 建設業
11/8 サンテック BB→A 192億円 49.72% 9億円 331.19% 6億円 334.52% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 西日本システム建設 A 126億円 12.45% 6億円 81.26% 3億円 37.35% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 田辺工業 BB 114億円 2.45% 3億円 -31.00% 2億円 -20.69% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 日本電通 BBB→A 110億円 15.51% 2億円 12.08% 1億円 10.66% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 ビーアールホールディングス CC→C 74億円 -8.03% -5億円 -112.66% -5億円 -112.01% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 鈴縫工業 BBB 69億円 3.64% 4億円 167.31% 2億円 162.29% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 ソネック BB→BBB 48億円 100.51% 1億円 218.74% 6,600万円 158.70% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 金下建設 BB→AA 142億円 63.84% 4億円 265.81% 4億円 357.89% 2013-09-30 (Q3) 建設業
11/8 大成温調 CCC→CC 224億円 10.06% -1,000万円 98.03% -600万円 98.39% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 協和日成 BBB 168億円 9.40% 4億円 181.19% 2億円 1,270.26% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 佐藤渡辺 BB→B 140億円 -12.03% 1億円 -61.41% 4,300万円 -85.20% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 守谷商会 CCC 139億円 27.57% -1億円 21.51% -1億円 23.69% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 テノックス CC→BB 96億円 10.71% 4億円 122,483.72% 1億円 651.51% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 オーテック BB→BBB 85億円 6.90% 7,500万円 -61.76% 1,500万円 -81.08% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 シード C 17億円 -15.79% -7,500万円 5.47% -7,500万円 -22.17% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 シーキューブ B→BBB 287億円 24.37% 14億円 61.77% 9億円 126.75% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/8 桧家ホールディングス BBB 363億円 17.70% 10億円 -25.17% 4億円 -31.04% 2013-09-30 (Q3) 建設業
11/8 森永乳業 A 3,209億円 1.19% 101億円 3.12% 48億円 -7.38% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/8 伊藤ハム BB→B 2,210億円 3.78% 17億円 7.99% 14億円 189.90% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/8 ヤクルト本社 A 1,726億円 7.74% 192億円 44.09% 106億円 79.86% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/8 日本配合飼料 CCC→BBB 450億円 7.12% 5億円 65.52% 2億円 1,186.66% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/8 ケンコーマヨネーズ A 289億円 5.70% 15億円 1.95% 9億円 17.87% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/8 なとり BBB 172億円 5.62% 8億円 23.69% 4億円 27.35% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/8 名糖産業 CC→BB 83億円 -1.85% 1,700万円 110.24% 500万円 101.43% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/8 オエノンホールディングス BBB 602億円 0.67% 11億円 -22.83% 5億円 -37.74% 2013-09-30 (Q3) 食料品製造業
11/8 六甲バター -→AA 287億円 4.12% 19億円 -11.95% 12億円 -9.82% 2013-09-30 (Q3) 食料品製造業
11/8 ユアサ・フナショク BBB→A 539億円 0.83% 10億円 18.05% 7億円 202.10% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/8 シノブフーズ A 199億円 -0.42% 4億円 -39.57% 3億円 -22.92% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業

EDIUNET格付速報 : 期間の変更

1181 2
-
3
-
4
-
5162 6179 7208 8467 9
-
10
-
11247 12199 13194 14213 1527 16
-
17
-
183 196 201 21
-
221 23
-
24
-
252 265 273 282 299 30
-

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

  • @会社検索
    • [close]
      [キーワード]

      会社検索
      ※業種・株式市場・決算月・連結単体・キーワードの各項目により、会社を絞り込むことができます。
      ※検索結果は上位30件まで表示されます。
      [close]
  1. 使い方
  2. モバイル
  3. タブレット
  4. English
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.041 sec.)