EDIUNET 無料の株式投資ツール: 4,000会社の最新信用格付を提供

お気に入りの会社 ?
@
スポンサード リンク
EDIUNET 関連ランキング
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界
EDIUNET格付速報 ?
1175 2
-
3
-
4130 5183 6162 7206 8513 9
-
10
-
11
-
12308 13236 14224 1550 16
-
17
-
18
-
197 203 21
-
221 23
-
24
-
252 263 275 284
[更新リスト]
1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行,信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業,土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
 RSS
 格付更新会社一覧 RSS
 日別 RSS
ユーザー注目の会社
日本セラミック etc.
graph
日本セラミック etc.
graph
日本セラミック etc.
graph
クラリオン
graph
クラリオン
graph

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年2月4日

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

スポンサード リンク

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年2月4日 RSS

日付 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日 業種
2/4 ホーブ C 23億円 9.68% -4,000万円 -206.80% -6,400万円 -446.54% 2012-12-31 (Q2) 農業
2/4 マルハニチロホールディングス B 6,223億円 -1.41% 137億円 -10.22% 100億円 165.89% 2012-12-31 (Q3) 漁業
2/4 三井ホーム C 1,312億円 -6.66% -84億円 -204.74% -55億円 -245.53% 2012-12-31 (Q3) 建設業
2/4 佐田建設 BB 192億円 18.67% 1億円 666.66% 1億円 -66.20% 2012-12-31 (Q3) 建設業
2/4 ミサワホーム中国 B 221億円 4.47% 1億円 -46.53% 6,300万円 80.29% 2012-12-31 (Q3) 建設業
2/4 神田通信機 C 26億円 -5.28% -1億円 20.72% -2億円 19.88% 2012-12-31 (Q3) 建設業
2/4 プリマハム A 2,107億円 0.86% 76億円 7.99% 43億円 -6.64% 2012-12-31 (Q3) 食料品製造業
2/4 フジッコ AA 415億円 0.17% 36億円 4.58% 21億円 10.72% 2012-12-31 (Q3) 食料品製造業
2/4 日新製糖ホールディングス AA 415億円 7.84% 26億円 12.17% 15億円 -85.20% 2012-12-31 (Q3) 食料品製造業
2/4 ヒューリック BB 943億円 709.18% 200億円 1,176.90% 114億円 217.59% 2012-12-31 繊維工業
2/4 ダイドーリミテッド B 201億円 -4.77% 5億円 -40.09% 1億円 227.55% 2012-12-31 (Q3) 繊維工業
2/4 大建工業 A 1,171億円 5.09% 43億円 21.63% 4億円 37.34% 2012-12-31 (Q3) 木材,木製品製造業
2/4 ハビックス A 66億円 6.14% 5億円 94.93% 3億円 135.87% 2012-12-31 (Q3) パルプ,紙,紙加工品製造業
2/4 サンメッセ CCC 107億円 6.34% 1,800万円 116.77% -1,400万円 92.02% 2012-12-31 (Q3) 出版,印刷,同関連産業
2/4 カーディナル AAA 9億円 3.95% 1億円 78.23% 6,300万円 123.08% 2012-12-31 (Q3) 出版,印刷,同関連産業
2/4 武田薬品工業 A 1.1兆円 5.45% 1,513億円 -42.92% 1,389億円 -13.50% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 帝人 BB 5,430億円 -8.79% 84億円 -73.13% 8億円 -94.29% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 東ソー BBB 4,744億円 -9.64% 145億円 -17.93% 55億円 -21.81% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 塩野義製薬 A 2,114億円 6.39% 425億円 23.19% 283億円 52.57% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 日本ペイント A 1,757億円 6.17% 251億円 92.78% 158億円 98.11% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 小野薬品工業 A 1,123億円 -0.36% 313億円 -12.77% 209億円 18.48% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 キョーリン製薬ホールディングス A 792億円 2.34% 142億円 15.61% 92億円 28.15% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 日本パーカライジング A 660億円 10.10% 113億円 16.68% 64億円 34.30% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 東京応化工業 AA 555億円 -8.19% 68億円 2.00% 44億円 20.94% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 荒川化学工業 BB 511億円 -5.39% 14億円 -9.48% 6億円 -14.00% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 住友精化 BBB 494億円 -1.50% 25億円 0.23% 17億円 11.00% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 日本カーリット AA 284億円 8.94% 11億円 8.46% 13億円 140.53% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 星光PMC BBB 160億円 -7.43% 9億円 22.71% 5億円 34.32% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 大成ラミック A 145億円 -3.19% 14億円 -20.38% 8億円 -15.02% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 JCU A 107億円 17.80% 15億円 82.35% 8億円 67.31% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 ケミプロ化成 BB 60億円 -10.54% 1億円 -67.42% 8,700万円 -40.48% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 日本ユピカ BBB 92億円 0.63% 3億円 95.85% 2億円 168.26% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 医学生物学研究所 BB 48億円 4.82% 4,700万円 -70.30% -3,900万円 -127.05% 2012-12-31 (Q3) 化学工業
2/4 コスモ石油 CCC 2.2兆円 2.19% 40億円 -83.13% -815億円 -397.32% 2012-12-31 (Q3) 石油製品,石炭製品製造業
2/4 品川リフラクトリーズ A 738億円 -5.07% 39億円 -15.88% 20億円 -5.99% 2012-12-31 (Q3) 窯業,土石製品製造業
2/4 松風 BBB 117億円 2.44% 2億円 -54.22% -5,200万円 -117.99% 2012-12-31 (Q3) 窯業,土石製品製造業
2/4 ニッカトー AA 59億円 - 3億円 - 2億円 - 2012-12-31 (Q3) 窯業,土石製品製造業
2/4 日本製鋼所 A 1,607億円 -0.56% 159億円 -15.77% 93億円 -0.50% 2012-12-31 (Q3) 鉄鋼業
2/4 北越メタル BB 154億円 -6.53% 5億円 27.73% 2億円 195.52% 2012-12-31 (Q3) 鉄鋼業
2/4 サンユウ CCC 107億円 -2.83% -5,700万円 -142.22% -1億円 -169.75% 2012-12-31 (Q3) 鉄鋼業
2/4 パウダーテック BBB 71億円 -6.35% 7億円 -10.59% 4億円 3.03% 2012-12-31 (Q3) 鉄鋼業
2/4 住友電気工業 A 1.5兆円 6.94% 591億円 -5.76% 260億円 -29.47% 2012-12-31 (Q3) 非鉄金属製造業
2/4 LIXILグループ CCC 1.0兆円 11.52% 383億円 141.33% 77億円 -3.98% 2012-12-31 (Q3) 非鉄金属製造業
2/4 フジクラ B 3,634億円 -6.18% 28億円 -62.84% -9億円 6.86% 2012-12-31 (Q3) 非鉄金属製造業
2/4 コロナ BBB 702億円 -1.23% 62億円 -7.71% 37億円 7.03% 2012-12-31 (Q3) 金属製品製造業
2/4 高周波熱錬 A 329億円 0.82% 31億円 -5.94% 16億円 16.99% 2012-12-31 (Q3) 金属製品製造業
2/4 兼房 A 110億円 -0.43% 7億円 19.54% 4億円 61.61% 2012-12-31 (Q3) 金属製品製造業
2/4 ニチダイ BBB 97億円 7.68% 7億円 54.71% 4億円 79.13% 2012-12-31 (Q3) 金属製品製造業
2/4 日本精工 BBB 5,394億円 0.52% 218億円 -29.79% 135億円 -33.03% 2012-12-31 (Q3) 一般機械器具製造業
2/4 日機装 A 691億円 10.56% 43億円 64.68% 39億円 244.89% 2012-12-31 (Q3) 一般機械器具製造業

EDIUNET格付速報 : 期間の変更

1175 2
-
3
-
4130 5183 6162 7206 8513 9
-
10
-
11
-
12308 13236 14224 1550 16
-
17
-
18
-
197 203 21
-
221 23
-
24
-
252 263 275 284

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

  • @会社検索
    • [close]
      [キーワード]

      会社検索
      ※業種・株式市場・決算月・連結単体・キーワードの各項目により、会社を絞り込むことができます。
      ※検索結果は上位30件まで表示されます。
      [close]
  1. 使い方
  2. モバイル
  3. タブレット
  4. English
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.183 sec.)