EDIUNET 無料の株式投資ツール: 4,000会社の最新信用格付を提供

お気に入りの会社 ?
@
スポンサード リンク
EDIUNET 関連ランキング
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界
EDIUNET格付速報 ?
119 218 318 425 5
-
6
-
726 813 927 1057 1180 12
-
13
-
14
-
1534 1610 172 188 19
-
20
-
216 228 2313 2425 2585 26
-
27
-
2863 29101 30172 31400
[更新リスト]
1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行,信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業,土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
 RSS
 格付更新会社一覧 RSS
 日別 RSS
ユーザー注目の会社
日鉄鉱業
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年10月11日

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

スポンサード リンク

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年10月11日 RSS

日付 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日 業種
10/11 タマホーム - 294億円 - -18億円 - -12億円 - 2013-08-31 (Q1) 建設業
10/11 インターライフホールディングス(株) AAA→B 57億円 -22.70% -3,100万円 -106.30% -2,700万円 -105.90% 2013-08-31 (Q2) 建設業
10/11 エスフーズ B 814億円 12.92% 27億円 1.01% 14億円 14.17% 2013-08-31 (Q2) 食料品製造業
10/11 ヤマトインターナショナル A 237億円 1.31% 10億円 -5.79% 5億円 17.88% 2013-08-31 繊維工業
10/11 住江織物 B 200億円 7.31% 6億円 188.88% 3億円 1,560.00% 2013-08-31 (Q1) 繊維工業
10/11 TSIホールディングス B→C 876億円 -3.17% 5,300万円 104.71% -28億円 -19.14% 2013-08-31 (Q2) 繊維工業
10/11 レナウン C 331億円 -1.01% -19億円 17.33% -21億円 15.49% 2013-08-31 (Q2) 繊維工業
10/11 ラピーヌ BB→CCC 53億円 -6.37% -4,700万円 -473.66% -600万円 -132.61% 2013-08-31 (Q2) 繊維工業
10/11 川上塗料 CCC 42億円 -0.30% 8,700万円 163.63% 6,300万円 270.58% 2013-08-31 (Q3) 化学工業
10/11 AFC-HDアムスライフサイエンス A→BBB 143億円 -2.89% 8億円 21.54% 5億円 0.52% 2013-08-31 化学工業
10/11 旭化学工業 AA 68億円 6.65% 1億円 -47.33% 1億円 -61.83% 2013-08-31 化学工業
10/11 日本色材工業研究所 BB 35億円 -6.36% 5,100万円 -72.77% 2,400万円 -79.12% 2013-08-31 (Q2) 化学工業
10/11 サンケイ化学 BB 48億円 1.43% 2億円 27.83% 1億円 84.88% 2013-08-31 (Q3) 化学工業
10/11 MORESCO B→BBB 110億円 10.52% 8億円 62.79% 5億円 69.65% 2013-08-31 (Q2) 石油製品,石炭製品製造業
10/11 アサヒ衛陶 - 24億円 - 1億円 - 1億円 - 2013-08-31 (Q3) 窯業,土石製品製造業
10/11 マルマエ C→CCC 11億円 5.34% 1億円 509.52% 8,100万円 230.64% 2013-08-31 金属製品製造業
10/11 知多鋼業 BBB→BB 59億円 -4.94% 4億円 -16.55% 2億円 -14.11% 2013-08-31 (Q2) 金属製品製造業
10/11 前澤工業 C 31億円 13.91% -7億円 13.99% -7億円 15.71% 2013-08-31 (Q1) 一般機械器具製造業
10/11 技研製作所 BBB→A 104億円 7.27% 6億円 58.98% 4億円 74.78% 2013-08-31 一般機械器具製造業
10/11 東京衡機 C→CC 28億円 12.77% -9,800万円 7.01% -1億円 -0.08% 2013-08-31 (Q2) 一般機械器具製造業
10/11 富士精工 BB 86億円 1.04% 5億円 -25.15% 3億円 -25.84% 2013-08-31 (Q2) 一般機械器具製造業
10/11 アスカ BBB→BB 136億円 -9.81% 4億円 -7.00% 2億円 -0.03% 2013-08-31 (Q3) 輸送用機械器具製造業
10/11 インターアクション BB 4億円 89.61% 8,500万円 275.59% 4,000万円 -57.54% 2013-08-31 (Q1) 精密機械器具製造業
10/11 マルゼン AA 212億円 3.14% 22億円 3.04% 12億円 9.20% 2013-08-31 (Q2) その他の製造業
10/11 トランザクション BBB→B 94億円 2.85% 7億円 19.83% 4億円 36.76% 2013-08-31 その他の製造業
10/11 ミクロン精密 BBB→BB 28億円 -48.88% 9億円 -37.61% 6億円 -26.51% 2013-08-31 その他の製造業
10/11 IGポート CC→B 17億円 42.66% -800万円 92.41% -3,500万円 74.67% 2013-08-31 (Q1) その他の製造業
10/11 日創プロニティ BBB→AA 63億円 265.93% 27億円 9,080.00% 15億円 10,333.33% 2013-08-31 その他の製造業
10/11 ガリバーインターナショナル A 834億円 16.97% 36億円 112.92% 22億円 164.74% 2013-08-31 (Q2) 卸売業
10/11 エスケイジャパン A→CCC 32億円 -24.82% -1億円 -172.58% -1億円 -264.22% 2013-08-31 (Q2) 卸売業
10/11 カワサキ BB→BBB 23億円 -2.13% 7億円 155.44% 2億円 31.73% 2013-08-31 卸売業
10/11 リーバイ・ストラウス ジャパン BB→C 68億円 -2.25% -2億円 -580.70% -3億円 78.33% 2013-08-31 (Q3) 卸売業
10/11 ビックカメラ CCC→BBB 8,053億円 55.46% 153億円 148.39% 24億円 -39.20% 2013-08-31 小売業
10/11 島忠 A 1,597億円 0.14% 152億円 -2.56% 91億円 4.81% 2013-08-31 小売業
10/11 コスモス薬品 AA 937億円 14.02% 55億円 5.90% 31億円 5.15% 2013-08-31 (Q1) 小売業
10/11 マルエツ BBB→A 1,582億円 2.56% 13億円 -10.87% 7億円 13.67% 2013-08-31 (Q2) 小売業
10/11 ベスト電器 CCC→B 866億円 -15.91% 12億円 1,043.75% 11億円 185.10% 2013-08-31 (Q2) 小売業
10/11 プレナス BBB 755億円 8.79% 41億円 40.28% 24億円 52.92% 2013-08-31 (Q2) 小売業
10/11 エコス BBB→A 538億円 2.02% 8億円 -0.27% 4億円 44.11% 2013-08-31 (Q2) 小売業
10/11 Olympicグループ B→BBB 477億円 15.89% 1億円 952.94% 6,000万円 112.26% 2013-08-31 (Q2) 小売業
10/11 リンガーハット BB→BBB 181億円 9.77% 5億円 62.30% 3億円 108.39% 2013-08-31 (Q2) 小売業
10/11 ワッツ AAA→AA 417億円 2.37% 20億円 0.97% 11億円 -4.58% 2013-08-31 小売業
10/11 天満屋ストア BBB→BB 378億円 -2.21% 7億円 -19.99% 2億円 -55.33% 2013-08-31 (Q2) 小売業
10/11 魚喜 C 68億円 -0.60% 200万円 128.95% -2,600万円 52.06% 2013-08-31 (Q2) 小売業
10/11 パシフィックネット BB→A 9億円 12.40% 8,200万円 572.07% 4,900万円 797.76% 2013-08-31 (Q1) 小売業
10/11 ワイズテーブルコーポレーション B 67億円 0.72% 2億円 36.65% 1億円 -30.75% 2013-08-31 (Q2) 小売業
10/11 ハピネス・アンド・ディ -→B 165億円 5.79% 5億円 8.13% 3億円 1.01% 2013-08-31 小売業
10/11 サダマツ BBB→CCC 78億円 1.19% 1億円 -52.27% 1,000万円 -87.34% 2013-08-31 小売業
10/11 オンリー BBB 72億円 3.03% 11億円 20.32% 6億円 32.09% 2013-08-31 小売業
10/11 テーオー小笠原 B→BB 94億円 20.93% 2億円 10.44% 1億円 0.62% 2013-08-31 (Q1) 小売業

EDIUNET格付速報 : 期間の変更

119 218 318 425 5
-
6
-
726 813 927 1057 1180 12
-
13
-
14
-
1534 1610 172 188 19
-
20
-
216 228 2313 2425 2585 26
-
27
-
2863 29101 30172 31400

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

  • @会社検索
    • [close]
      [キーワード]

      会社検索
      ※業種・株式市場・決算月・連結単体・キーワードの各項目により、会社を絞り込むことができます。
      ※検索結果は上位30件まで表示されます。
      [close]
  1. 使い方
  2. モバイル
  3. タブレット
  4. English
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.034 sec.)