【東証マザーズ】 | ||||||||||
第1四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファーマフーズ | BBB | 3億円 | 1.82% | 1,600万円 | -81.17% | 1,500万円 | -81.10% | 2013-10-31 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。