【東証一部】 | ||||||||||
年次決算報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イワキ | BBB | 524億円 | 0.98% | 11億円 | -11.37% | 7億円 | 2.12% | 2013-11-30 | |
2 | マルカキカイ | BBB | 454億円 | 8.26% | 25億円 | 2.19% | 14億円 | 6.76% | 2013-11-30 | |
3 | アルテック | BB | 165億円 | -3.72% | 5億円 | 170.79% | 7,500万円 | 188.46% | 2013-11-30 | |
第1四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 進和 | BBB | 93億円 | 23.51% | 6億円 | 16.06% | 3億円 | 12.51% | 2013-11-30 | |
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | オンワードホールディングス | A | 2,054億円 | 7.35% | 118億円 | 0.94% | 57億円 | 24.18% | 2013-11-30 | |
2 | ガリバーインターナショナル | BBB | 1,286億円 | 17.83% | 60億円 | 72.90% | 37億円 | 89.90% | 2013-11-30 | |
【東証二部】 | ||||||||||
年次決算報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | モリト | A | 331億円 | 5.15% | 16億円 | 20.93% | 10億円 | 37.48% | 2013-11-30 | |
2 | バイク王&カンパニー | BB→BBB | 201億円 | -2.97% | 2億円 | 392.39% | 9,400万円 | 251.61% | 2013-11-30 | |
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | タビオ | BB→BBB | 115億円 | 4.35% | 4億円 | 2.50% | 2億円 | 22.15% | 2013-11-30 | |
【大証JASDAQ】 | ||||||||||
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | オータケ | A→BBB | 111億円 | -2.41% | 2億円 | -14.52% | 1億円 | -28.21% | 2013-11-30 | |
【名証セントレックス】 | ||||||||||
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | アークコア | - | 30億円 | - | 1億円 | - | 1億円 | - | 2013-11-30 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。