【カテゴリ】業種別ランキング 【最終更新日】2014-01-28
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 新日鐵住金 | 4.3兆円 |
2. | JFEホールディングス | 3.1兆円 |
3. | 新日鐵住金(単体) | 2.8兆円 |
4. | 神戸製鋼所 | 1.6兆円 |
5. | 住友金属工業 | 1.4兆円 |
6. | 住友金属工業(単体) | 9,756億円 |
7. | クボタ(単体) | 6,747億円 |
8. | 日立金属 | 5,357億円 |
9. | 日新製鋼ホールディングス | 5,189億円 |
10. | 日新製鋼 | 5,155億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 新日鐵住金 | 769億円 |
2. | 住友金属工業(単体) | 699億円 |
3. | クボタ(単体) | 638億円 |
4. | 住友金属工業 | 608億円 |
5. | JFEホールディングス | 522億円 |
6. | 日立金属 | 212億円 |
7. | 丸一鋼管 | 175億円 |
8. | 日本製鋼所 | 171億円 |
9. | 丸一鋼管(単体) | 167億円 |
10. | 大同特殊鋼 | 164億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | クボタ(単体) | 418億円 |
2. | JFEホールディングス | 395億円 |
3. | 日立金属 | 129億円 |
4. | 大同特殊鋼 | 109億円 |
5. | 丸一鋼管 | 106億円 |
6. | 丸一鋼管(単体) | 97億円 |
7. | 日本製鋼所 | 82億円 |
8. | 大和工業 | 76億円 |
9. | 日本製鋼所(単体) | 75億円 |
10. | 大同特殊鋼(単体) | 64億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 新日鐵住金 | 3,133億円 |
2. | JFEホールディングス | 2,870億円 |
3. | 住友金属工業 | 880億円 |
4. | 日立金属 | 629億円 |
5. | 神戸製鋼所 | 454億円 |
6. | 大同特殊鋼 | 336億円 |
7. | 日新製鋼 | 291億円 |
8. | 愛知製鋼 | 277億円 |
9. | 日新製鋼ホールディングス | 247億円 |
10. | 山陽特殊製鋼 | 237億円 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
11/14 | シンニッタン | A | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | テーデーエフ | BB→CC | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | 大和重工 | CCC | 2013-09-30 (Q3) |
11/13 | 日新製鋼 | CCC→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | 大平洋金属 | A→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | (株)エンビプロ・ホールディングス | - | 2013-09-30 (Q1) |
11/12 | アイ・テック | C | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | 中央可鍛工業 | BBB→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 日新製鋼ホールディングス | - | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 丸一鋼管 | AA | 2013-09-30 (Q2) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。