【カテゴリ】業種別ランキング 【最終更新日】2014-01-28
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 任天堂 | 6,354億円 |
2. | 任天堂(単体) | 6,076億円 |
3. | YKK | 5,444億円 |
4. | バンダイナムコホールデ.. | 4,872億円 |
5. | ヤマハ | 3,669億円 |
6. | テイ・エス テック | 3,593億円 |
7. | セガサミーホールディン.. | 3,214億円 |
8. | アシックス | 2,601億円 |
9. | ヤマハ(単体) | 2,314億円 |
10. | 岡村製作所 | 1,948億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | バンダイナムコホールデ.. | 499億円 |
2. | ユニバーサルエンターテ.. | 448億円 |
3. | ユニバーサルエンターテ.. | 378億円 |
4. | 平和 | 355億円 |
5. | セガサミーホールディン.. | 284億円 |
6. | テイ・エス テック | 272億円 |
7. | YKK | 266億円 |
8. | 平和(単体) | 231億円 |
9. | 任天堂(単体) | 230億円 |
10. | セガサミーホールディン.. | 209億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | セガサミーホールディン.. | 334億円 |
2. | バンダイナムコホールデ.. | 323億円 |
3. | セガサミーホールディン.. | 283億円 |
4. | ユニバーサルエンターテ.. | 274億円 |
5. | ユニバーサルエンターテ.. | 224億円 |
6. | 平和 | 201億円 |
7. | YKK | 163億円 |
8. | テイ・エス テック | 157億円 |
9. | バンダイナムコホールデ.. | 152億円 |
10. | 平和(単体) | 142億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | バンダイナムコホールデ.. | 364億円 |
2. | YKK | 320億円 |
3. | 平和 | 290億円 |
4. | ユニバーサルエンターテ.. | 280億円 |
5. | テイ・エス テック | 237億円 |
6. | リンテック | 196億円 |
7. | セガサミーホールディン.. | 186億円 |
8. | エフピコ | 158億円 |
9. | アシックス | 142億円 |
10. | 藤森工業 | 125億円 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/15 | マルゼン | AA | 2013-11-30 (Q3) |
1/15 | ミクロン精密 | BB→BBB | 2013-11-30 (Q1) |
1/15 | グラファイトデザイン | - | 2013-11-30 (Q3) |
1/10 | トランザクション | AA→A | 2013-11-30 (Q1) |
1/10 | ブロッコリー | A→AA | 2013-11-30 (Q3) |
12/25 | 象印マホービン | BBB→BB | 2013-11-20 |
12/13 | (株)TASAKI | C | 2013-10-31 |
12/13 | ヤーマン | BB→CC | 2013-10-31 (Q2) |
12/13 | ミロク | A | 2013-10-31 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。